8 de outubro de 2018

Veja quem são os deputados federais eleitos pelo Ceará


O PDT foi a legenda que conquistou o maior número das cadeiras de deputado federal pelo Ceará no Congresso Brasileiro. A sigla irá ocupar seis dos 22 postos na Casa reservados para o estado. O PT e PROS são os dois partidos seguintes com maior número de eleitos, com três e dois parlamentares respectivamente. (veja a apuração completa)

Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Ceará:

1. Capitão Wagner (Pros) - 6,61% (303.593)
2. Célio Studart (PV) - 4,55% (208.854)
3. Luizianne (PT) - 3,78% (173.777)
4. Guimarães (PT) - 3,77% (173.039)
5. Idilvan (PDT) - 3,36% (154.338)
5. Mauro Filho (PDT) - 3,43% (157.510)
6. AJ Albuquerque (PP) - 2,88% (132.319)
7. Robério Monteiro (PDT) - 2,86% (131.275)
8. Moses Rodrigues (MDB) - 2,80% (128.526)
9. Pedro Bezerra (PTB) - 2,59% (119.030)
10.Genecias Noronha (Solidariedade) - 2,47% (113.515)
11.Domingos Neto (PSD) - 2,42% (111.154)
12.Denis Bezerra (PSB) - 2,31% (111.154)
13.André Figueiredo (PDT) - 2,25% (103.385)
14.Roberto Pessoa (PSDB) - 2,23% (102.470)
15.Leônidas Cristino (PDT) - 2,23% (102.417)
16.Heitor Freire (PSL) - 2,12% (97.201)
17.Eduardo Bismarck (PDT) - 1,89% (87.009)
18.José Aírton (PT) - 1,61% (87.009)
19.Júnior Mano (Patriotas) - 1,48% (67.917)
20.Dr. Jaziel (PR) - 1,42% (67.917)
21.Vaidon Oliveira (Pros) - 0,66% (30.392)

Com informações do G1 CE

Conheça a nova composição da Assembleia Legislativa do Ceará

Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará — Foto: ALCE/Divulgação
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará — Foto: ALCE/Divulgação

O PDT conquistou 14 das 46 vagas da Assembleia Legislativa do Ceará e tornou-se o partido com mais cadeiras no Legislativo cearense a partir de 2019. A segunda legenda que conseguiu mais deputados na eleição deste domingo (7) no Ceará foi o MDB, com quatro cadeiras (confira a apuração completa no estado).

O PDT aumenta o seu número de cadeiras, de 12 para 14; já o MDB mantém quatro deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará.

Os três deputados mais bem posicionados foram André Fernandes (PSL) com 109.742 votos; Queiroz Filho (PDT), com 103.943 votos; e Sérgio Aguiar (PDT) que obteve 100.922.

O PP perdeu quatro cadeiras, caindo de oito para quatro vagas na Assembleia.

Confira abaixo a relação dos candidatos eleitos (Em negrito, os candidatos reeleitos).

1. André Fernandes (PSL) - 2,40% (109.742)
2. Queiroz Filho (PDT) - 2,27% (103.943)
3. Sérgio Aguiar (PDT) - 2,21% (100.922)
4. Fernando Santana (PT) - 2,09% (95.665)
5. Salmito (PDT) - 2,00% (91.293)
6. Romeu Aldigueri (PDT) - 1,95% (89.026)
7. Érika Amorim (PSD) - 1,89% (86.320)
8. Evandro Leitão (PDT) - 1,83% (83.486)
9. Moisés Braz (PT) - 1,83% (83.477)
10. Guilherme Landim (PDT) - 1,82% (83.215)
11. Dr. Bruno Gonçalves (Patriotas) - 1,81% (82.515)
12. Danniel Oliveira (MDB) - 1,78% (82.515)
13. Zezinho Albuquerque (PDT) - 1,73% (79.488)
14. Renato Roseno (Psol) - 1,62% (74.174)
15. Dr. Sarto (PDT) - 1,51% (68.937)
16. Elmano Freitas (PT) - 1,50% (68.543)
17. Augusta Brito (PCdoB) - 1,47% (67.150)
18. Marcos Sobreira (PDT) - 1,47% (67.008)
19. Aderlania Noronha (Solidariedade) - 1,45% (66.033)
20. Leonardo Araújo (MDB) - 1,42% (64.780)
21. Vitor Valim (Pros) - 1,39% (63.641)
22. Agenor Neto (MDB) - 1,35% (61.543)
23. Dra. Silvana (PR) - 1,34% (61.241)
24. Patrícia Aguiar (PSD) - 1,32% (60.228)
25. Fernanda Pessoa (PSDB) - 1,27% (58.275)
26. João Jaime (DEM) - 1,23% (56.661)
27. Heitor Férrer (Solidariedade) - 1,19% (54.532)
28. Tin Gomes (PDT) - 1,16% (53.050)
29. Osmar Baquit (PDT) - 1,16% (52.942)
30. Jeová Mota (PDT) - 1,14% (52.2990)
31. Nezinho Farias (PDT) - 1,08% (49.482)
32. Antônio Granja (PDT) - 1,08% (49.147)
33. Fernando Hugo (PP) - 1,07% (49.111)
34. Audic Mota (PSB) - 1,07% (49.050)
35. Bruno Pedrosa (PP) - 1,07%% (48.927)
36. Leonardo Pinheiro (PP) - 1,07% (48.713)
37. David Durand (PRB) 1,00% (45.795)
38. Nelinho (PSDB) - 0,94% (42.779)
39. Acrísio Sena (PT) - 0,61% (27.842)
40. Apóstolo Luiz Henrique (Patriotas) - 0,68% (31.130)
41. Nizo (Patriotas) - 0,54% (24.759)
42. Delegado Cavalcante (PSL) - 0,59% (27.110)
43. Dr. Carlos Felipe (PCdoB) - 0,79% (35.895)
44. Walter Cavalcante (MDB) - 0,73% (33.159)
45. Soldado Noelio (Pros) - 0,54% (24.591)
46. Julinho (PPS) - 0,56% (25.769)

Com informações do G1 CE