Tabela | Classificação | Artilharia | Rendas e Públicos | ||||||||||
1ª Turno - Fase Classificatória - Grupo: Grupo Único | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 93.33 |
2 | Fortaleza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 70.00 |
3 | Guarani (J) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 60.00 |
4 | Guarany (S) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 53.33 |
5 | Horizonte | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 46.67 |
6 | Icasa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 43.33 |
7 | Itapipoca | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 43.33 |
8 | Tiradentes | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 | 40.00 |
9 | Limoeiro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 36.67 |
10 | Crato | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30.00 |
11 | Ferroviário | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 23.33 |
12 | Quixadá | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 20.00 |
Fonte: Federação Cearense de Futebol
Nenhum comentário:
Postar um comentário